Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | THMotor |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | O número de veículos deve ser o seguinte: |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | USD 20000-100000 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem navegável |
Tempo de entrega: | 70days |
Habilidade da fonte: | 100SET/YEAR |
Nome do produto: | Motor de indução elétrica H710-1000 de tamanho grande da série Y800 para bomba d'água | Faixa de potência: | 400-6000 kW |
---|---|---|---|
Tensão: | 6000v-11000v | Faixa de velocidade: | 100rpm-3600rpm |
Frequência: | 50hz, 60hz | Método de arrefecimento: | IC01、 IC611 DO、 IC411 |
Taxa IP: | IP23, IP54, IP55 | Polonês: | 2,4,6,8,12,16 |
Destacar: | Motores elétricos de alta tensão H710-1000,Motor de indução elétrico da série Y800,Motor de indução elétrico para bomba de água H710-1000 |
Motor de indução elétrico H710-1000 de grande porte da Série Y800 para bomba d'água
Ideal para acionar todos os tipos de máquinas em geral, como bomba d'água, ventilador, compressor, britador, etc.
Tamanho da Estrutura | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
Faixa de potência kW | 185~315 | 185~500 | 185~800 | 220~1250 | 355~1800 | 560~2500 | 500~3550 | 800~5000 | 1250~7100 | 1800~8000 |
Polos | 2.4 | 2.4.6.8 |
2.4.6. 8.10.12 |
2.4.6. 8.10.12 |
2.4.6.8 10.12 |
2.4.6.8 10.12 |
4.6.8. 10.12.16 |
4.6.8. 10.12.16 |
4.6.8. 10.12.16 |
6.8.10 .12.16 |
Pessoa de Contato: Chongqing sales team
Telefone: +8613251285880