Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | THMotor |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | YXKS7101-4 |
Quantidade de ordem mínima: | 1set |
---|---|
Preço: | USD 20000-100000 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem em condições de navegar |
Tempo de entrega: | 70DAYS |
Habilidade da fonte: | 100SET/YEAR |
Nome do produto: | Motor de indução elétrica do tamanho H710-1000 da série Y800 grande para a bomba de água | Escala de poder: | 400-6000kw |
---|---|---|---|
Tensão: | 6000v-11000v | Escala de velocidade: | 100rpm-3600rpm |
Frequência: | 50hz, 60hz | Método refrigerando: | IC01、 IC611 DO、 IC411 |
Taxa do IP: | IP23, IP54, IP55 | Polos: | 2,4,6,8,12,16 |
Destacar: | Motores elétricos de alta tensão H710-1000,Motor de indução elétrica da série Y800,motor de indução elétrica H710-1000 da bomba de água |
Motor de indução elétrica do tamanho H710-1000 da série Y800 grande para a bomba de água
Ideal para conduzir todos os tipos da maquinaria geral, tais como a bomba de água, o fã, o compressor, o triturador e etc.
Tamanho de quadro | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
Quilowatt da escala de poder | 185~315 | 185~500 | 185~800 | 220~1250 | 355~1800 | 560~2500 | 500~3550 | 800~5000 | 1250~7100 | 1800~8000 |
Polos | 2,4 | 2.4.6.8 |
2.4.6. 8,10.12 |
2.4.6. 8,10.12 |
2.4.6.8 10,12 |
2.4.6.8 10,12 |
4.6.8. 10.12.16 |
4.6.8. 10.12.16 |
4.6.8. 10.12.16 |
6.8.10 .12.16 |
Pessoa de Contato: Chongqing sales team
Telefone: +8613251285880