| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | THMotor |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | JPT |
| Poder: | 7.5kw - 1250KW | Tensão: | 380 V/660 V |
|---|---|---|---|
| Quadro do motor: | H2O, H2O, H2O, H2O | Velocidade: | 500 RPM/750 RPM/1000 RPM/1500 RPM |
| Grau de Proteção: | IP23 | Método de resfriamento: | IC06 |
| Destacar: | Motor IP23 servo AC assíncrono,IC06 Servo motor AC assíncrono |
||
| Tipo | Potência nominal (kW) | Corrente nominal (A) | Torque nominal (NM) | Velocidade nominal (RPM) | Frequência nominal (Hz) | Sobrecarga de curta duração | Momento de Inércia (kg.m2) | Peso (kg) | Potência do ventilador (kW) | Voltagem do motor (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento de medição | 315 | 549 | 4011 | 750 | 25 | 2.8 | 16.246 | 2970 | 5.5 | 380 |
| Equipamento de medição | 355 | 611 | 4520 | 750 | 25 | 2.8 | 18.934 | 3120 | 5.5 | 380 |
| Equipamento de medição | 400 | 689 | 5093 | 750 | 25 | 2.6 | 21.54 | 3270 | 5.5 | 380 |
| YPT355K-4 | 500 | 864 | 4775 | 1000 | 33.3 | 2.5 | 13.8 | 2895 | 5.5 | 380 |
| Equipamento de medição | 560 | 967 | 5348 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 16.2 | 2970 | 5.5 | 380 |
| Equipamento de medição | 630 | 1081 | 6016 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 18.93 | 3120 | 5.5 | 380 |
| Equipamento de medição | 710 | 1215 | 6780 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 21.54 | 3270 | 5.5 | 380 |
| Equipamento de medição de pressão | 800 | 1366 | 7640 | 1000 | 33.3 | 2.6 | 23.2 | 3420 | 5.5 | 380 |
| Equipamento de medição | 630 | 1050 | 4011 | 1500 | 50 | 3 | 16.246 | 2970 | 5.5 | 380 |
| Equipamento de medição | 710 | 1195 | 4520 | 1500 | 50 | 2.8 | 18.934 | 3120 | 5.5 | 380 |
| Equipamento de medição | 800 | 1330 | 5093 | 1500 | 50 | 2.6 | 21.54 | 3270 | 5.5 | 380 |
Pessoa de Contato: Chongqing sales team
Telefone: +8613251285880