Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | THMotor |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | TDMK400 |
Quantidade de ordem mínima: | 1set |
---|---|
Preço: | USD 20000-100000 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem em condições de navegar |
Tempo de entrega: | 70DAYS |
Habilidade da fonte: | 100SET/YEAR |
Escala de poder: | 400-15000kw | Tensão: | 6KV |
---|---|---|---|
Escala de velocidade: | 100, 125, 150, 167, 187,5, 200, 250, 300r/min | Polos: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 |
Frequência: | 50hz, 60hz | Método refrigerando: | IC01, IC37, IC81W |
Taxa do IP: | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 | Padrão: | IEC, GB |
Destacar: | Grande motor 9400KW síncrono,motor síncrono GB1800-1804 do poder superior,Motor síncrono do poder superior 9400KW |
Motor síncrono de grande escala de TDG 9400KW para a planta de aço do ventilador de Blust
O motor síncrono de alta potência da série de TDG é os produtos especiais combinados com as plantas de aço que aglomeram o fã, pode ser usado para pôr o momento de inércia enorme da carga mecânica, tal como o ventilador do alto-forno e o compressor da turbina de ar.
A velocidade do motor é os produtos 1000r/min. com uma estrutura razoável, eficiência elevada, perda de torque, conduzindo a carga mecânica da grande inércia e a vibração da instalação e da manutenção pequena, conveniente, e de outras características notáveis.
As exigências técnicas do motor elétrico, sem acordo técnico específico, o resto são na linha do GB755 padrão nacional do desempenho fixa e de gerencio da maquinaria e de padrões do IEC da comissão eletrotécnica internacional.
As dimensões mecânicas das peças elétricas, tolerâncias são de acordo com padrões de ISO padrão dos comitês de GB1800-1804 e de standard internacionais.
quilowatt |
|
EFF % |
ISTs /In |
TM /Tn |
Mst /Mn |
Tp /Tn |
(Jext) kg.m2 |
V |
|
IM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 222 | 96,2 | 6,5 | 2,01 | 1,85 | 1,4 | 4250 | 56 | 252 | 7311,01 |
2750 | 304 | 96,7 | 5,5 | 1,78 | 1,6 | 1,16 | 6500 | 59 | 276 | 7311,02 |
3300 | 364 | 96,9 | 5,84 | 1,75 | 1,71 | 1,24 | 9700 | 66 | 268 | 1001,02 |
3500 | 386 | 97 | 6,46 | 1,81 | 1,89 | 1,37 | 10500 | 69 | 262 | 7311,05 |
3600 | 397 | 97 | 6,28 | 1,79 | 1,84 | 1,33 | 10300 | 69 | 267 | 7311,05 |
4000 | 440 | 96,5 | 6,18 | 1,92 | 1,66 | 1,27 | 10500 | 78 | 258 | 7311,07 |
4200 | 462 | 96,5 | 5,88 | 1,87 | 1,58 | 1,21 | 11250 | 80 | 266 | 7311,07 |
4300 | 474 | 96,5 | 5,74 | 1,85 | 1,54 | 1,18 | 12500 | 81 | 269 | 7311,07 |
4600 | 506 | 96,5 | 5,37 | 1,79 | 1,44 | 1,11 | 14200 | 84 | 280 | 7311,07 |
5000 | 549 | 97,3 | 6,7 | 1,96 | 1,74 | 1,39 | 13500 | 91 | 268 | 7311,08 |
5300 | 582 | 97,3 | 6,33 | 1,91 | 1,64 | 1,31 | 13500 | 94 | 277 | 7311,08 |
6600 | 725 | 97,4 | 5,58 | 1,71 | 1,54 | 1,21 | 16250 | 109 | 344 | 7311,09 |
6900 | 758 | 97,3 | 5,34 | 1,68 | 1,47 | 1,16 | 17000 | 113 | 356 | 7311,09 |
7400 | 812 | 97,45 | 5,80 | 1,70 | 1,61 | 1,26 | 17000 | 120 | 344 | 7311,11 |
7800 | 855 | 97,5 | 5,51 | 1,66 | 1,52 | 1,2 | / | 124 | 357 | 7311,11 |
Pessoa de Contato: Chongqing sales team
Telefone: +8613251285880