Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | THMotor |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | TDMK400 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | USD 20000-100000 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem navegável |
Tempo de entrega: | 70days |
Habilidade da fonte: | 100SET/YEAR |
Nome do Produto: | Motor Síncrono de Grande Escala T36000KW para Soprador de Ar em Usina Siderúrgica | Faixa de potência: | 400-15000kw |
---|---|---|---|
Tensão: | 6KV | Faixa de velocidade: | 100, 125, 150, 167, 187,5, 200, 250, 300r/min |
Polonês: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 | Frequência: | 50hz, 60hz |
Método de arrefecimento: | IC01, IC37, IC81W | Taxa IP: | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 |
Padrão: | IEC, GB | ||
Destacar: | Motor síncrono de três fases de 6 kW,motor síncrono trifásico IP55,Motor da fábrica de aço de sopro de 6 kW |
T36000KW Motor síncrono de grande escala para fábrica de aço de sopro de explosão
Motor síncrono de três fases da série T
Os motores síncronos trifásicos da série T são adequados para acionamento de ventiladores, bombas de água, grupos geradores de motores e outras máquinas gerais.que podem ser fabricados a 6000V de acordo com os requisitos do utilizadorO factor de potência nominal é de 0,9 (leading).o circuito do rotor deve ser conectado em série com uma resistência de partida 10 vezes a resistência do enrolamento do campo.
Esta série de motores cumpre as disposições pertinentes da norma nacional GB 755 "Classificação e desempenho das máquinas elétricas rotativas".
kW |
A |
% |
- Não. |
V |
A | |||
Tm | Mst | Não. | ||||||
1800 | 200 | 96.4 | 5.55 | 1.74 | 1.79 | 1.12 | 36 | 250 |
2000 | 221.5 | 96.6 | 5.01 | 1.67 | 1.61 | 1.01 | 38 | 268 |
2200 | 244 | 96.6 | 4.55 | 1.61 | 1.46 | 0.92 | 44 | 288 |
2250 | 249 | 96.7 | 5.53 | 1.63 | 1.82 | 1.11 | 40 | 259 |
2500 | 276 | 96.7 | 4.98 | 1.57 | 1.64 | 1 | 47 | 281 |
2800 | 309 | 96.8 | 5.64 | 1.73 | 1.79 | 1.14 | 43 | 394 |
3200 | 353 | 97 | 5.45 | 1.9 | 1.57 | 1.03 | 38 | 380 |
3400 | 375 | 97.1 | 5.07 | 1.85 | 1.45 | 0.96 | 39 | 396 |
3700 | 408 | 96.9 | 6.01 | 1.88 | 1.84 | 1.18 | 40 | 367 |
3800 | 418.5 | 97.1 | 5.87 | 1.87 | 1.73 | 1.11 | 40 | 362 |
4000 | 441 | 97 | 5.58 | 1.82 | 1.64 | 1.05 | 45 | 378 |
4100 | 452 | 97 | 5.46 | 1.8 | 1.67 | 1.07 | 47 | 392 |
4200 | 462 | 97.1 | 5.37 | 1.76 | 1.57 | 1.09 | 57 | 379 |
4300 | 473 | 97.2 | 5.25 | 1.74 | 1.54 | 1.06 | 58 | 385 |
5000 | 549 | 97.4 | 5.36 | 1.72 | 1.58 | 1.09 | 64 | 391 |
5400 | 592 | 97.5 | 6.01 | 1.83 | 1.76 | 1.21 | 65 | 404 |
5500 | 603 | 97.5 | 5.91 | 1.82 | 1.73 | 1.19 | 65 | 409 |
5600 | 614 | 97.5 | 5.8 | 1.81 | 1.7 | 1.16 | 67 | 414 |
6000 | 658 | 97.6 | 5.41 | 1.76 | 1.59 | 1.09 | 70 | 435 |
6600 | 722.5 | 97.7 | 6.05 | 1.73 | 1.83 | 1.22 | 77 | 407 |
6800 | 744 | 97.7 | 5.87 | 1.71 | 1.77 | 1.18 | 78 | 415 |
7600 | 832 | 97.7 | 5.24 | 1.64 | 1.58 | 1.05 | 85 | 451 |
8000 | 876 | 97.6 | 4.99 | 1.59 | 1.53 | 1.01 | 86 | 445 |
8100 | 887 | 97.7 | 4.93 | 1.58 | 1.51 | 1 | 87 | 450 |
8400 | 919 | 97.7 | 4.76 | 1.57 | 1.45 | 0.96 | 90 | 463 |
12000 | 1311 | 97.8 | 5.03 | 1.43 | 1.31 | 1.08 | 108 | 424 |
Pessoa de Contato: Chongqing sales team
Telefone: +8613251285880