O nosso motor, poupa a tua energia, conduz o teu sucesso!
Nome do produto: | TM1300KW Motor síncrono de grande escala para a condução de moinhos de carvão | Faixa de potência: | 400-15000kw |
---|---|---|---|
Tensão: | 6KV | Faixa de velocidade: | 100, 125, 150, 167, 187,5, 200, 250, 300r/min |
Polonês: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 | Frequência: | 50hz, 60hz |
Método de arrefecimento: | IC01, IC37, IC81W | Taxa IP: | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 |
padrão: | IEC, GB | ||
Destacar: | Motor síncrono de grande escala de 1300 kW,Motor de moinho de carvão de 1300 kW,TM Motor do moinho de carvão |
Motor Síncrono de Grande Escala TM1300KW para Acionamento de Moinho de Carvão
O motor síncrono da série TM, TMW é desenvolvido especialmente para acionar moinhos de carvão. Com a ampla aplicação da embreagem pneumática, o moinho de carvão está se desenvolvendo rapidamente, o que também melhora a especificação, saída, tipo e desempenho do antigo motor síncrono de moinho de bolas da série TDMK.
O motor da série possui estrutura racional, alta eficiência, grande torque de saída, baixa vibração e é conveniente para instalação e manutenção, etc. O motor que adota a estrutura tradicional de acoplamento por engrenagem possui grande torque de rotor bloqueado e pode dar partida no moinho sob carga diretamente, mas, simultaneamente, o equipamento de acionamento elétrico tem que atingir requisitos muito maiores devido à grande corrente de rotor bloqueado. O motor que adota a estrutura de acoplamento por embreagem pneumática é perfurado com um furo profundo no centro do eixo e com flange de conexão de ar comprimido na extremidade. A partida sem carga do motor e a baixa corrente de rotor bloqueado podem diminuir a exigência para o equipamento de acionamento elétrico. O método de resfriamento deste motor da série é IC01 e a classe de proteção do invólucro é IP20 ou IP21.
Tipo |
Saída kW |
Velocidade r/min |
Tensão kV |
cos |
Corrente A |
Efic -iência % |
Ist In |
Mst Mn |
Mpi Mn |
Mm Mn |
Tensão de Excitação V |
Corrente de Excitação A |
TM630-30 | 630 | 200 | 10 | 0.9 | 44 | 92.5 | 5.3 | 0.72 | 0.96 | 2.5 | 81 | 213 |
TM800-30 | 800 | 200 | 10 | 0.9 | 55 | 92.7 | 4.5 | 0.60 | 0.83 | 2.3 | 92 | 230 |
TM800-30 | 800 | 200 | 6 | 0.9 | 92 | 93.3 | 3.8 | 0.62 | 0.61 | 2.2 | 92 | 216 |
TM1000-30 | 1000 | 200 | 10 | 0.9 | 68.5 | 93.6 | 4.1 | 0.68 | 0.71 | 2.1 | 89 | 242 |
TM1000-30 | 1000 | 200 | 6 | 0.9 | 114 | 94.1 | 4.2 | 0.70 | 0.73 | 2.1 | 97 | 201 |
TM1250-30 | 1250 | 200 | 10 | 0.9 | 85 | 94.1 | 4.3 | 0.65 | 0.77 | 2.2 | 84 | 274 |
TM1250-30 | 1250 | 200 | 6 | 0.9 | 141 | 94.4 | 4.0 | 0.65 | 0.71 | 2.0 | 89 | 255 |
TM1400-30 | 1400 | 200 | 10 | 0.9 | 95 | 94.3 | 4.4 | 0.66 | 0.80 | 2.2 | 92 | 276 |
TM1500-30 | 1500 | 200 | 10 | 0.9 | 102 | 94.5 | 4.8 | 0.71 | 0.89 | 2.3 | 98 | 263 |
TM1500-30 | 1500 | 200 | 6 | 0.9 | 169 | 94.6 | 4.1 | 0.64 | 0.73 | 2.1 | 100 | 248 |
TM3300-30 | 3300 | 200 | 10 | 0.9 | 221 | 95.8 | 3.77 | 0.58 | 0.62 | 2.1 | 156 | 246 |
TM3500-30 | 3500 | 200 | 6 | 0.9 | 388 | 96.3 | 3.65 | 0.57 | 0.61 | 1.98 | 151 | 241 |
TM3800-30 | 3800 | 200 | 6 | 0.9 | 422 | 96.2 | 3.36 | 0.53 | 0.56 | 1.92 | 158 | 255 |
TM4000-30 | 4000 | 200 | 6 | 0.9 | 444 | 96.3 | 3.19 | 0.50 | 0.53 | 1.89 | 164 | 265 |
TM4500-30 | 4500 | 200 | 10 | 0.9 | 300 | 96.2 | 4.27 | 0.45 | 0.83 | 2.12 | 192 | 238 |
TM4800-30 | 4800 | 200 | 6 | 0.9 | 531 | 96.5 | 3.72 | 0.41 | 0.67 | 2.0 | 190 | 262 |
TM400-32 | 400 | 187.5 | 6 | 0.9 | 47 | 91.3 | 7.0 | 2.01 | 1.07 | 3.07 | 85 | 171 |
TM560-32 | 560 | 187.5 | 6 | 0.9 | 65 | 92.3 | 5.3 | 1.51 | 0.78 | 2.53 | 88 | 177 |
TM630-36 | 630 | 167 | 6 | 0.9 | 73 | 92.2 | 4.89 | 0.87 | 0.84 | 2.4 | 89 | 182 |
Pessoa de Contato: Chongqing sales team
Telefone: +8613251285880